| 最年輕 | 中間 | 最年長 | 總和 |
| 1 | 35 | 70 | 106 |
| 1 | 49 | 50 | 100 |
| 2 | 25 | 49 | 76 |
| 2 | 35 | 35 | 72 |
| 5 | 7 | 70 | 82 |
| 5 | 10 | 49 | 64 |
| 5 | 14 | 35 | 54 |
| 7 | 7 | 50 | 64 |
| 7 | 10 | 35 | 52 |
| 7 | 14 | 25 | 46 |
| 最年輕 | 中間 | 最年長 |
| 5 | 10 | 49 |
| 7 | 7 | 50 |
父親的遺囑寫著自己3000萬的財產要按照年齡比例分給三個小孩,
若在立遺囑當時馬上分財產,老二可以得...
明天就是元宵節了,腦力補給再度推出今年全新的看圖猜成語,歡迎分享出去跟朋友一起動腦慶元宵喔!
以下2...