| 最年輕 | 中間 | 最年長 | 總和 |
| 1 | 35 | 70 | 106 |
| 1 | 49 | 50 | 100 |
| 2 | 25 | 49 | 76 |
| 2 | 35 | 35 | 72 |
| 5 | 7 | 70 | 82 |
| 5 | 10 | 49 | 64 |
| 5 | 14 | 35 | 54 |
| 7 | 7 | 50 | 64 |
| 7 | 10 | 35 | 52 |
| 7 | 14 | 25 | 46 |
| 最年輕 | 中間 | 最年長 |
| 5 | 10 | 49 |
| 7 | 7 | 50 |
腦力補給先前出過金字塔中的菱形,
這次改成移動6根火柴,你有辦法圍出恰好三個菱形嗎?(補充一點:三個...
如果把一個正立方體的木箱放在地上,將能見到的地方塗上油漆,
那麼這個木箱會有五面有上漆(因為朝地板的...